Início
FAQ
Forum
Login
Crazy_b0yy
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
93 | 2019.11.09
92 | 2019.11.02
91 | 2019.10.26
90 | 2019.10.19
89 | 2019.10.12
88 | 2019.10.05
87 | 2019.09.28
86 | 2019.09.21
85 | 2019.09.14
84 | 2019.09.07
83 | 2019.08.31
82 | 2019.08.24
81 | 2019.08.17
80 | 2019.08.10
79 | 2019.08.03
78 | 2019.07.27
77 | 2019.07.20
76 | 2019.07.13
75 | 2019.07.06
74 | 2019.06.29
73 | 2019.06.22
72 | 2019.06.15
71 | 2019.06.08
70 | 2019.06.01
69 | 2019.05.25
68 | 2019.05.18
67 | 2019.05.11
66 | 2019.05.04
65 | 2019.04.27
64 | 2019.04.20
63 | 2019.04.13
62 | 2019.04.06
61 | 2019.03.30
60 | 2019.03.23
59 | 2019.03.16
58 | 2019.03.09
57 | 2019.03.02
56 | 2019.02.23
55 | 2019.02.16
54 | 2019.02.09
53 | 2019.02.02
52 | 2019.01.26
51 | 2019.01.19
50 | 2019.01.12
49 | 2019.01.05
48 | 2018.12.29
47 | 2018.12.22
46 | 2018.12.15
45 | 2018.12.08
44 | 2018.12.01
43 | 2018.11.24
42 | 2018.11.17
41 | 2018.11.10
40 | 2018.11.03
39 | 2018.10.27
38 | 2018.10.20
37 | 2018.10.13
36 | 2018.10.06
35 | 2018.09.29
34 | 2018.09.22
33 | 2018.09.15
32 | 2018.09.08
31 | 2018.09.01
30 | 2018.08.25
29 | 2018.08.18
28 | 2018.08.11
27 | 2018.08.04
26 | 2018.07.28
25 | 2018.07.21
24 | 2018.07.14
23 | 2018.07.07
22 | 2018.06.30
21 | 2018.06.23
20 | 2018.06.16
19 | 2018.06.09
18 | 2018.06.02
17 | 2018.05.26
16 | 2018.05.19
15 | 2018.05.12
14 | 2018.05.05
13 | 2018.04.28
12 | 2018.04.21
11 | 2018.04.14
10 | 2018.04.07
9 | 2018.03.31
8 | 2018.03.24
7 | 2018.03.17
6 | 2018.03.10
5 | 2018.03.03
4 | 2018.02.24
3 | 2018.02.17
2 | 2018.02.10
1 | 2018.02.03
Próxima
Crazy_b0yy :: Top Músicas - Semana 53
2019.01.27 - 2019.02.02
+
Posição
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Crazy_b0yy :: Top Músicas - Semana 53 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.