Início
FAQ
Forum
Login
Kinguii3
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
169 | 2020.05.28
168 | 2020.05.21
167 | 2020.05.14
166 | 2020.05.07
165 | 2020.04.30
164 | 2020.04.23
163 | 2020.04.16
162 | 2020.04.09
161 | 2020.04.02
160 | 2020.03.26
159 | 2020.03.19
158 | 2020.03.12
157 | 2020.03.05
156 | 2020.02.27
155 | 2020.02.20
154 | 2020.02.13
153 | 2020.02.06
152 | 2020.01.30
151 | 2020.01.23
150 | 2020.01.16
149 | 2020.01.09
148 | 2020.01.02
147 | 2019.12.26
146 | 2019.12.19
145 | 2019.12.12
144 | 2019.12.05
143 | 2019.11.28
142 | 2019.11.21
141 | 2019.11.14
140 | 2019.11.07
139 | 2019.10.31
138 | 2019.10.24
137 | 2019.10.17
136 | 2019.10.10
135 | 2019.10.03
134 | 2019.09.26
133 | 2019.09.19
132 | 2019.09.12
131 | 2019.09.05
130 | 2019.08.29
129 | 2019.08.22
128 | 2019.08.15
127 | 2019.08.08
126 | 2019.08.01
125 | 2019.07.25
124 | 2019.07.18
123 | 2019.07.11
122 | 2019.07.04
121 | 2019.06.27
120 | 2019.06.20
119 | 2019.06.13
118 | 2019.06.06
117 | 2019.05.30
116 | 2019.05.23
115 | 2019.05.16
114 | 2019.05.09
113 | 2019.05.02
112 | 2019.04.25
111 | 2019.04.18
110 | 2019.04.11
109 | 2019.04.04
108 | 2019.03.28
107 | 2019.03.21
106 | 2019.03.14
105 | 2019.03.07
104 | 2019.02.28
103 | 2019.02.21
102 | 2019.02.14
101 | 2019.02.07
100 | 2019.01.31
99 | 2019.01.24
98 | 2019.01.17
97 | 2019.01.10
96 | 2019.01.03
95 | 2018.12.27
94 | 2018.12.20
93 | 2018.12.13
92 | 2018.12.06
91 | 2018.11.29
90 | 2018.11.22
89 | 2018.11.15
88 | 2018.11.08
87 | 2018.11.01
86 | 2018.10.25
85 | 2018.10.18
84 | 2018.10.11
83 | 2018.10.04
82 | 2018.09.27
81 | 2018.09.20
80 | 2018.09.13
79 | 2018.09.06
78 | 2018.08.30
77 | 2018.08.23
76 | 2018.08.16
75 | 2018.08.09
74 | 2018.08.02
73 | 2018.07.26
72 | 2018.07.19
71 | 2018.07.12
70 | 2018.07.05
69 | 2018.06.28
68 | 2018.06.21
67 | 2018.06.14
66 | 2018.06.07
65 | 2018.05.31
64 | 2018.05.24
63 | 2018.05.17
62 | 2018.05.10
61 | 2018.05.03
60 | 2018.04.26
59 | 2018.04.19
58 | 2018.04.12
57 | 2018.04.05
56 | 2018.03.29
55 | 2018.03.22
54 | 2018.03.15
53 | 2018.03.08
52 | 2018.03.01
51 | 2018.02.22
50 | 2018.02.15
49 | 2018.02.08
48 | 2018.02.01
47 | 2018.01.25
46 | 2018.01.18
45 | 2018.01.11
44 | 2018.01.04
43 | 2017.12.28
42 | 2017.12.21
41 | 2017.12.14
40 | 2017.12.07
39 | 2017.11.30
38 | 2017.11.23
37 | 2017.11.16
36 | 2017.11.09
35 | 2017.11.02
34 | 2017.10.26
33 | 2017.10.19
32 | 2017.10.12
31 | 2017.10.05
30 | 2017.09.28
29 | 2017.09.21
28 | 2017.09.14
27 | 2017.09.07
26 | 2017.08.31
25 | 2017.08.24
24 | 2017.08.17
23 | 2017.08.10
22 | 2017.08.03
21 | 2017.07.27
20 | 2017.07.20
19 | 2017.07.13
18 | 2017.07.06
17 | 2017.06.29
16 | 2017.06.22
15 | 2017.06.15
14 | 2017.06.08
13 | 2017.06.01
12 | 2017.05.25
11 | 2017.05.18
10 | 2017.05.11
9 | 2017.05.04
8 | 2017.04.27
7 | 2017.04.20
6 | 2017.04.13
5 | 2017.04.06
4 | 2017.03.30
3 | 2017.03.23
2 | 2017.03.16
1 | 2017.03.09
Próxima
Kinguii3 :: Top Músicas - Semana 121
2019.06.21 - 2019.06.27
+
Posição
Img
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
Kinguii3 :: Top Músicas - Semana 121 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.