# Artista   Álbum Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points Certificação
1 Jess Glynne Always in Between (Deluxe) 3.689 245 1 20.952 2.464.100 2x Diamante + 4x Platina
2 Taylor Swift folklore 2.145 137 1 10.242 1.238.700 1x Diamante + 2x Platina
3 Jess Glynne I Cry When I Laugh 1.750 204 1 15.550 1.730.000 1x Diamante + 7x Platina
4 Taylor Swift Lover 1.688 180 1 13.744 1.543.200 1x Diamante + 5x Platina
5 Jess Glynne Jess 1.647 52 1 4.614 626.100 6x Platina
6 Taylor Swift THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY 1.623 55 1 5.246 686.900 6x Platina
7 Taylor Swift 1989 (Deluxe) 1.518 193 1 14.600 1.611.800 1x Diamante + 6x Platina
8 Taylor Swift Reputation 1.338 193 1 13.778 1.511.600 1x Diamante + 5x Platina
9 Taylor Swift evermore 1.225 110 1 8.274 949.900 9x Platina
10 Dua Lipa Future Nostalgia 1.135 109 1 7.596 873.100 8x Platina
11 Kesha Warrior (Expanded Edition) 1.084 101 1 6.978 806.200 8x Platina
12 Taylor Swift Red (Deluxe Edition) 1.013 129 1 8.812 982.500 9x Platina
13 Zara Larsson Poster Girl 920 66 1 4.366 528.600 5x Platina
14 Troye Sivan In a Dream 856 95 1 6.974 783.000 7x Platina
15 Little Mix Confetti 849 95 1 5.886 673.500 6x Platina
16 Kesha Animal (Expanded Edition) 821 86 1 6.120 694.100 6x Platina
17 Ariana Grande Sweetener 747 112 1 7.312 805.900 8x Platina
18 Dua Lipa Future Nostalgia (The Moonlight Edition) 701 62 1 4.310 501.100 5x Platina
19 Lorde Melodrama 696 84 1 4.982 567.800 5x Platina
20 Zara Larsson So Good 663 87 1 4.726 538.900 5x Platina
21 Taylor Swift Fearless (Taylor's Version) 643 73 1 4.668 531.100 5x Platina
22 Zara Larsson Poster Girl (Summer Edition) 590 86 1 5.798 638.800 6x Platina
23 James Bay Electric Light 581 88 1 5.752 633.300 6x Platina
24 Kesha Cannibal (Expanded Edition) 575 73 2 4.582 515.700 5x Platina
25 Taylor Swift 1989 (Taylor's Version) [Deluxe] 570 46 1 3.598 416.800 4x Platina
26 Taylor Swift Red (Taylor's Version) 563 88 1 5.976 653.900 6x Platina
27 Disclosure Settle (Deluxe Version) 494 43 1 2.380 287.400 2x Platina
28 Troye Sivan Something to Give Each Other 494 66 1 4.786 528.000 5x Platina
29 Dua Lipa Dua Lipa (Complete Edition) 485 107 1 6.524 700.900 7x Platina
30 Taylor Swift Midnights (3am Edition) 483 76 1 5.446 592.900 5x Platina
31 Zara Larsson Venus 403 31 1 2.118 252.100 2x Platina
32 Kesha High Road 389 56 1 3.220 360.900 3x Platina
33 Little Mix Glory Days (Expanded Edition) 341 39 1 2.428 276.900 2x Platina
34 RAYE Euphoric Sad Songs 301 40 1 1.954 225.500 2x Platina
35 Vishal-Shekhar Ra-one 301 36 1 2.470 277.100 2x Platina
36 Lady Gaga Chromatica 272 49 1 2.302 257.400 2x Platina
37 Little Mix DNA (Expanded Edition) 256 38 2 2.006 226.200 2x Platina
38 Little Mix Get Weird (Expanded Edition) 249 42 2 2.252 250.100 2x Platina
39 Jess Glynne Silly Me 243 39 1 3.088 333.100 3x Platina
40 Rina Sawayama SAWAYAMA (Deluxe Edition) 243 37 1 2.042 228.500 2x Platina
41 Taylor Swift 1989 (Taylor's Version) 241 37 1 2.632 287.300 2x Platina
42 Jess Glynne Enough 240 14 2 1.116 135.600 1x Platina
43 Rita Ora You & I 235 22 1 1.664 189.900 1x Platina
44 Ariana Grande thank u, next 234 58 1 3.312 354.600 3x Platina
45 Lorde Pure Heroine (Extended) 221 49 3 2.308 252.900 2x Platina
46 Lana Del Rey Norman Fucking Rockwell! 217 25 1 1.728 194.500 1x Platina
47 Little Mix LM5 (Deluxe) 215 41 2 2.384 259.900 2x Platina
48 Gryffin Tie Me Down (with Elley Duhé) 212 28 1 1.924 213.600 2x Platina
49 Silk City Electricity (with Dua Lipa) 211 47 2 2.930 314.100 3x Platina
50 Little Mix DNA: The Deluxe Edition 194 21 1 1.104 129.800 1x Platina
1