Início
FAQ
Forum
Login
billyg4l
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
538 | 2025.05.03
537 | 2025.04.26
536 | 2025.04.19
535 | 2025.04.12
534 | 2025.04.05
533 | 2025.03.29
532 | 2025.03.22
531 | 2025.03.15
530 | 2025.03.08
529 | 2025.03.01
528 | 2025.02.22
527 | 2025.02.15
526 | 2025.02.08
525 | 2025.02.01
524 | 2025.01.25
523 | 2025.01.18
522 | 2025.01.11
521 | 2025.01.04
520 | 2024.12.28
519 | 2024.12.21
518 | 2024.12.14
517 | 2024.12.07
516 | 2024.11.30
515 | 2024.11.23
514 | 2024.11.16
513 | 2024.11.09
512 | 2024.11.02
511 | 2024.10.26
510 | 2024.10.19
509 | 2024.10.12
508 | 2024.10.05
507 | 2024.09.28
506 | 2024.09.21
505 | 2024.09.14
504 | 2024.09.07
503 | 2024.08.31
502 | 2024.08.24
501 | 2024.08.17
500 | 2024.08.10
499 | 2024.08.03
498 | 2024.07.27
497 | 2024.07.20
496 | 2024.07.13
495 | 2024.07.06
494 | 2024.06.29
493 | 2024.06.22
492 | 2024.06.15
491 | 2024.06.08
490 | 2024.06.01
489 | 2024.05.25
488 | 2024.05.18
487 | 2024.05.11
486 | 2024.05.04
485 | 2024.04.27
484 | 2024.04.20
483 | 2024.04.13
482 | 2024.04.06
481 | 2024.03.30
480 | 2024.03.23
479 | 2024.03.16
478 | 2024.03.09
477 | 2024.03.02
476 | 2024.02.24
475 | 2024.02.17
474 | 2024.02.10
473 | 2024.02.03
472 | 2024.01.27
471 | 2024.01.20
470 | 2024.01.13
469 | 2024.01.06
468 | 2023.12.30
467 | 2023.12.23
466 | 2023.12.16
465 | 2023.12.09
464 | 2023.12.02
463 | 2023.11.25
462 | 2023.11.18
461 | 2023.11.11
460 | 2023.11.04
459 | 2023.10.28
458 | 2023.10.21
457 | 2023.10.14
456 | 2023.10.07
455 | 2023.09.30
454 | 2023.09.23
453 | 2023.09.16
452 | 2023.09.09
451 | 2023.09.02
450 | 2023.08.26
449 | 2023.08.19
448 | 2023.08.12
447 | 2023.08.05
446 | 2023.07.29
445 | 2023.07.22
444 | 2023.07.15
443 | 2023.07.08
442 | 2023.07.01
441 | 2023.06.24
440 | 2023.06.17
439 | 2023.06.10
438 | 2023.06.03
437 | 2023.05.27
436 | 2023.05.20
435 | 2023.05.13
434 | 2023.05.06
433 | 2023.04.29
432 | 2023.04.22
431 | 2023.04.15
430 | 2023.04.08
429 | 2023.04.01
428 | 2023.03.25
427 | 2023.03.18
426 | 2023.03.11
425 | 2023.03.04
424 | 2023.02.25
423 | 2023.02.18
422 | 2023.02.11
421 | 2023.02.04
420 | 2023.01.28
419 | 2023.01.21
418 | 2023.01.14
417 | 2023.01.07
416 | 2022.12.31
415 | 2022.12.24
414 | 2022.12.17
413 | 2022.12.10
412 | 2022.12.03
411 | 2022.11.26
410 | 2022.11.19
409 | 2022.11.12
408 | 2022.11.05
407 | 2022.10.29
406 | 2022.10.22
405 | 2022.10.15
404 | 2022.10.08
403 | 2022.10.01
402 | 2022.09.24
401 | 2022.09.17
400 | 2022.09.10
399 | 2022.09.03
398 | 2022.08.27
397 | 2022.08.20
396 | 2022.08.13
395 | 2022.08.06
394 | 2022.07.30
393 | 2022.07.23
392 | 2022.07.16
391 | 2022.07.09
390 | 2022.07.02
389 | 2022.06.25
388 | 2022.06.18
387 | 2022.06.11
386 | 2022.06.04
385 | 2022.05.28
384 | 2022.05.21
383 | 2022.05.14
382 | 2022.05.07
381 | 2022.04.30
380 | 2022.04.23
379 | 2022.04.16
378 | 2022.04.09
377 | 2022.04.02
376 | 2022.03.26
375 | 2022.03.19
374 | 2022.03.12
373 | 2022.03.05
372 | 2022.02.26
371 | 2022.02.19
370 | 2022.02.12
369 | 2022.02.05
368 | 2022.01.29
367 | 2022.01.22
366 | 2022.01.15
365 | 2022.01.08
364 | 2022.01.01
363 | 2021.12.25
362 | 2021.12.18
361 | 2021.12.11
360 | 2021.12.04
359 | 2021.11.27
358 | 2021.11.20
357 | 2021.11.13
356 | 2021.11.06
355 | 2021.10.30
354 | 2021.10.23
353 | 2021.10.16
352 | 2021.10.09
351 | 2021.10.02
350 | 2021.09.25
349 | 2021.09.18
348 | 2021.09.11
347 | 2021.09.04
346 | 2021.08.28
345 | 2021.08.21
344 | 2021.08.14
343 | 2021.08.07
342 | 2021.07.31
341 | 2021.07.24
340 | 2021.07.17
339 | 2021.07.10
338 | 2021.07.03
337 | 2021.06.26
336 | 2021.06.19
335 | 2021.06.12
334 | 2021.06.05
333 | 2021.05.29
332 | 2021.05.22
331 | 2021.05.15
330 | 2021.05.08
329 | 2021.05.01
328 | 2021.04.24
327 | 2021.04.17
326 | 2021.04.10
325 | 2021.04.03
324 | 2021.03.27
323 | 2021.03.20
322 | 2021.03.13
321 | 2021.03.06
320 | 2021.02.27
319 | 2021.02.20
318 | 2021.02.13
317 | 2021.02.06
316 | 2021.01.30
315 | 2021.01.23
314 | 2021.01.16
313 | 2021.01.09
312 | 2021.01.02
311 | 2020.12.26
310 | 2020.12.19
309 | 2020.12.12
308 | 2020.12.05
307 | 2020.11.28
306 | 2020.11.21
305 | 2020.11.14
304 | 2020.11.07
303 | 2020.10.31
302 | 2020.10.24
301 | 2020.10.17
300 | 2020.10.10
299 | 2020.10.03
298 | 2020.09.26
297 | 2020.09.19
296 | 2020.09.12
295 | 2020.09.05
294 | 2020.08.29
293 | 2020.08.22
292 | 2020.08.15
291 | 2020.08.08
290 | 2020.08.01
289 | 2020.07.25
288 | 2020.07.18
287 | 2020.07.11
286 | 2020.07.04
285 | 2020.06.27
284 | 2020.06.20
283 | 2020.06.13
282 | 2020.06.06
281 | 2020.05.30
280 | 2020.05.23
279 | 2020.05.16
278 | 2020.05.09
277 | 2020.05.02
276 | 2020.04.25
275 | 2020.04.18
274 | 2020.04.11
273 | 2020.04.04
272 | 2020.03.28
271 | 2020.03.21
270 | 2020.03.14
269 | 2020.03.07
268 | 2020.02.29
267 | 2020.02.22
266 | 2020.02.15
265 | 2020.02.08
264 | 2020.02.01
263 | 2020.01.25
262 | 2020.01.18
261 | 2020.01.11
260 | 2020.01.04
259 | 2019.12.28
258 | 2019.12.21
257 | 2019.12.14
256 | 2019.12.07
255 | 2019.11.30
254 | 2019.11.23
253 | 2019.11.16
252 | 2019.11.09
251 | 2019.11.02
250 | 2019.10.26
249 | 2019.10.19
248 | 2019.10.12
247 | 2019.10.05
246 | 2019.09.28
245 | 2019.09.21
244 | 2019.09.14
243 | 2019.09.07
242 | 2019.08.31
241 | 2019.08.24
240 | 2019.08.17
239 | 2019.08.10
238 | 2019.08.03
237 | 2019.07.27
236 | 2019.07.20
235 | 2019.07.13
234 | 2019.07.06
233 | 2019.06.29
232 | 2019.06.22
231 | 2019.06.15
230 | 2019.06.08
229 | 2019.06.01
228 | 2019.05.25
227 | 2019.05.18
226 | 2019.05.11
225 | 2019.05.04
224 | 2019.04.27
223 | 2019.04.20
222 | 2019.04.13
221 | 2019.04.06
220 | 2019.03.30
219 | 2019.03.23
218 | 2019.03.16
217 | 2019.03.09
216 | 2019.03.02
215 | 2019.02.23
214 | 2019.02.16
213 | 2019.02.09
212 | 2019.02.02
211 | 2019.01.26
210 | 2019.01.19
209 | 2019.01.12
208 | 2019.01.05
207 | 2018.12.29
206 | 2018.12.22
205 | 2018.12.15
204 | 2018.12.08
203 | 2018.12.01
202 | 2018.11.24
201 | 2018.11.17
200 | 2018.11.10
199 | 2018.11.03
198 | 2018.10.27
197 | 2018.10.20
196 | 2018.10.13
195 | 2018.10.06
194 | 2018.09.29
193 | 2018.09.22
192 | 2018.09.15
191 | 2018.09.08
190 | 2018.09.01
189 | 2018.08.25
188 | 2018.08.18
187 | 2018.08.11
186 | 2018.08.04
185 | 2018.07.28
184 | 2018.07.21
183 | 2018.07.14
182 | 2018.07.07
181 | 2018.06.30
180 | 2018.06.23
179 | 2018.06.16
178 | 2018.06.09
177 | 2018.06.02
176 | 2018.05.26
175 | 2018.05.19
174 | 2018.05.12
173 | 2018.05.05
172 | 2018.04.28
171 | 2018.04.21
170 | 2018.04.14
169 | 2018.04.07
168 | 2018.03.31
167 | 2018.03.24
166 | 2018.03.17
165 | 2018.03.10
164 | 2018.03.03
163 | 2018.02.24
162 | 2018.02.17
161 | 2018.02.10
160 | 2018.02.03
159 | 2018.01.27
158 | 2018.01.20
157 | 2018.01.13
156 | 2018.01.06
155 | 2017.12.30
154 | 2017.12.23
153 | 2017.12.16
152 | 2017.12.09
151 | 2017.12.02
150 | 2017.11.25
149 | 2017.11.18
148 | 2017.11.11
147 | 2017.11.04
146 | 2017.10.28
145 | 2017.10.21
144 | 2017.10.14
143 | 2017.10.07
142 | 2017.09.30
141 | 2017.09.23
140 | 2017.09.16
139 | 2017.09.09
138 | 2017.09.02
137 | 2017.08.26
136 | 2017.08.19
135 | 2017.08.12
134 | 2017.08.05
133 | 2017.07.29
132 | 2017.07.22
131 | 2017.07.15
130 | 2017.07.08
129 | 2017.07.01
128 | 2017.06.24
127 | 2017.06.17
126 | 2017.06.10
125 | 2017.06.03
124 | 2017.05.27
123 | 2017.05.20
122 | 2017.05.13
121 | 2017.05.06
120 | 2017.04.29
119 | 2017.04.22
118 | 2017.04.15
117 | 2017.04.08
116 | 2017.04.01
115 | 2017.03.25
114 | 2017.03.18
113 | 2017.03.11
112 | 2017.03.04
111 | 2017.02.25
110 | 2017.02.18
109 | 2017.02.11
108 | 2017.02.04
107 | 2017.01.28
106 | 2017.01.21
105 | 2017.01.14
104 | 2017.01.07
103 | 2016.12.31
102 | 2016.12.24
101 | 2016.12.17
100 | 2016.12.10
99 | 2016.12.03
98 | 2016.11.26
97 | 2016.11.19
96 | 2016.11.12
95 | 2016.11.05
94 | 2016.10.29
93 | 2016.10.22
92 | 2016.10.15
91 | 2016.10.08
90 | 2016.10.01
89 | 2016.09.24
88 | 2016.09.17
87 | 2016.09.10
86 | 2016.09.03
85 | 2016.08.27
84 | 2016.08.20
83 | 2016.08.13
82 | 2016.08.06
81 | 2016.07.30
80 | 2016.07.23
79 | 2016.07.16
78 | 2016.07.09
77 | 2016.07.02
76 | 2016.06.25
75 | 2016.06.18
74 | 2016.06.11
73 | 2016.06.04
72 | 2016.05.28
71 | 2016.05.21
70 | 2016.05.14
69 | 2016.05.07
68 | 2016.04.30
67 | 2016.04.23
66 | 2016.04.16
65 | 2016.04.09
64 | 2016.04.02
63 | 2016.03.26
62 | 2016.03.19
61 | 2016.03.12
60 | 2016.03.05
59 | 2016.02.27
58 | 2016.02.20
57 | 2016.02.13
56 | 2016.02.06
55 | 2016.01.30
54 | 2016.01.23
53 | 2016.01.16
52 | 2016.01.09
51 | 2016.01.02
50 | 2015.12.26
49 | 2015.12.19
48 | 2015.12.12
47 | 2015.12.05
46 | 2015.11.28
45 | 2015.11.21
44 | 2015.11.14
43 | 2015.11.07
42 | 2015.10.31
41 | 2015.10.24
40 | 2015.10.17
39 | 2015.10.10
38 | 2015.10.03
37 | 2015.09.26
36 | 2015.09.19
35 | 2015.09.12
34 | 2015.09.05
33 | 2015.08.29
32 | 2015.08.22
31 | 2015.08.15
30 | 2015.08.08
29 | 2015.08.01
28 | 2015.07.25
27 | 2015.07.18
26 | 2015.07.11
25 | 2015.07.04
24 | 2015.06.27
23 | 2015.06.20
22 | 2015.06.13
21 | 2015.06.06
20 | 2015.05.30
19 | 2015.05.23
18 | 2015.05.16
17 | 2015.05.09
16 | 2015.05.02
15 | 2015.04.25
14 | 2015.04.18
13 | 2015.04.11
12 | 2015.04.04
11 | 2015.03.28
10 | 2015.03.21
9 | 2015.03.14
8 | 2015.03.07
7 | 2015.02.28
6 | 2015.02.21
5 | 2015.02.14
4 | 2015.02.07
3 | 2015.01.31
2 | 2015.01.24
1 | 2015.01.17
Próxima
billyg4l :: Top Artistas - Semana 181
2018.06.24 - 2018.06.30
+
Posição
Img
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
billyg4l :: Top Artistas - Semana 181 Posição | Nome | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.