Início
FAQ
Forum
Login
marcusvfroes
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
174 | 2020.11.14
173 | 2020.11.07
172 | 2020.10.31
171 | 2020.10.24
170 | 2020.10.17
169 | 2020.10.10
168 | 2020.10.03
167 | 2020.09.26
166 | 2020.09.19
165 | 2020.09.12
164 | 2020.09.05
163 | 2020.08.29
162 | 2020.08.22
161 | 2020.08.15
160 | 2020.08.08
159 | 2020.08.01
158 | 2020.07.25
157 | 2020.07.18
156 | 2020.07.11
155 | 2020.07.04
154 | 2020.06.27
153 | 2020.06.20
152 | 2020.06.13
151 | 2020.06.06
150 | 2020.05.30
149 | 2020.05.23
148 | 2020.05.16
147 | 2020.05.09
146 | 2020.05.02
145 | 2020.04.25
144 | 2020.04.18
143 | 2020.04.11
142 | 2020.04.04
141 | 2020.03.28
140 | 2020.03.21
139 | 2020.03.14
138 | 2020.03.07
137 | 2020.02.29
136 | 2020.02.22
135 | 2020.02.15
134 | 2020.02.08
133 | 2020.02.01
132 | 2020.01.25
131 | 2020.01.18
130 | 2020.01.11
129 | 2020.01.04
128 | 2019.12.28
127 | 2019.12.21
126 | 2019.12.14
125 | 2019.12.07
124 | 2019.11.30
123 | 2019.11.23
122 | 2019.11.16
121 | 2019.11.09
120 | 2019.11.02
119 | 2019.10.26
118 | 2019.10.19
117 | 2019.10.12
116 | 2019.10.05
115 | 2019.09.28
114 | 2019.09.21
113 | 2019.09.14
112 | 2019.09.07
111 | 2019.08.31
110 | 2019.08.24
109 | 2019.08.17
108 | 2019.08.10
107 | 2019.08.03
106 | 2019.07.27
105 | 2019.07.20
104 | 2019.07.13
103 | 2019.07.06
102 | 2019.06.29
101 | 2019.06.22
100 | 2019.06.15
99 | 2019.06.08
98 | 2019.06.01
97 | 2019.05.25
96 | 2019.05.18
95 | 2019.05.11
94 | 2019.05.04
93 | 2019.04.27
92 | 2019.04.20
91 | 2019.04.13
90 | 2019.04.06
89 | 2019.03.30
88 | 2019.03.23
87 | 2019.03.16
86 | 2019.03.09
85 | 2019.03.02
84 | 2019.02.23
83 | 2019.02.16
82 | 2019.02.09
81 | 2019.02.02
80 | 2019.01.26
79 | 2019.01.19
78 | 2019.01.12
77 | 2019.01.05
76 | 2018.12.29
75 | 2018.12.22
74 | 2018.12.15
73 | 2018.12.08
72 | 2018.12.01
71 | 2018.11.24
70 | 2018.11.17
69 | 2018.11.10
68 | 2018.11.03
67 | 2018.10.27
66 | 2018.10.20
65 | 2018.10.13
64 | 2018.10.06
63 | 2018.09.29
62 | 2018.09.22
61 | 2018.09.15
60 | 2018.09.08
59 | 2018.09.01
58 | 2018.08.25
57 | 2018.08.18
56 | 2018.08.11
55 | 2018.08.04
54 | 2018.07.28
53 | 2018.07.21
52 | 2018.07.14
51 | 2018.07.07
50 | 2018.06.30
49 | 2018.06.23
48 | 2018.06.16
47 | 2018.06.09
46 | 2018.06.02
45 | 2018.05.26
44 | 2018.05.19
43 | 2018.05.12
42 | 2018.05.05
41 | 2018.04.28
40 | 2018.04.21
39 | 2018.04.14
38 | 2018.04.07
37 | 2018.03.31
36 | 2018.03.24
35 | 2018.03.17
34 | 2018.03.10
33 | 2018.03.03
32 | 2018.02.24
31 | 2018.02.17
30 | 2018.02.10
29 | 2018.02.03
28 | 2018.01.27
27 | 2018.01.20
26 | 2018.01.13
25 | 2018.01.06
24 | 2017.12.30
23 | 2017.12.23
22 | 2017.12.16
21 | 2017.12.09
20 | 2017.12.02
19 | 2017.11.25
18 | 2017.11.18
17 | 2017.11.11
16 | 2017.11.04
15 | 2017.10.28
14 | 2017.10.21
13 | 2017.10.14
12 | 2017.10.07
11 | 2017.09.30
10 | 2017.09.23
9 | 2017.09.16
8 | 2017.09.09
7 | 2017.09.02
6 | 2017.08.26
5 | 2017.08.19
4 | 2017.08.12
3 | 2017.08.05
2 | 2017.07.29
1 | 2017.07.22
Próxima
marcusvfroes :: Top Músicas - Semana 119
2019.10.20 - 2019.10.26
+
Posição
Título
Artista
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
marcusvfroes :: Top Músicas - Semana 119 Posição | Nome | Artista | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.