Início
FAQ
Forum
Login
ramons200
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
140 | 2020.08.08
139 | 2020.08.01
138 | 2020.07.25
137 | 2020.07.18
136 | 2020.07.11
135 | 2020.07.04
134 | 2020.06.27
133 | 2020.06.20
132 | 2020.06.13
131 | 2020.06.06
130 | 2020.05.30
129 | 2020.05.23
128 | 2020.05.16
127 | 2020.05.09
126 | 2020.05.02
125 | 2020.04.25
124 | 2020.04.18
123 | 2020.04.11
122 | 2020.04.04
121 | 2020.03.28
120 | 2020.03.21
119 | 2020.03.14
118 | 2020.03.07
117 | 2020.02.29
116 | 2020.02.22
115 | 2020.02.15
114 | 2020.02.08
113 | 2020.02.01
112 | 2020.01.25
111 | 2020.01.18
110 | 2020.01.11
109 | 2020.01.04
108 | 2019.12.28
107 | 2019.12.21
106 | 2019.12.14
105 | 2019.12.07
104 | 2019.11.30
103 | 2019.11.23
102 | 2019.11.16
101 | 2019.11.09
100 | 2019.11.02
99 | 2019.10.26
98 | 2019.10.19
97 | 2019.10.12
96 | 2019.10.05
95 | 2019.09.28
94 | 2019.09.21
93 | 2019.09.14
92 | 2019.09.07
91 | 2019.08.31
90 | 2019.08.24
89 | 2019.08.17
88 | 2019.08.10
87 | 2019.08.03
86 | 2019.07.27
85 | 2019.07.20
84 | 2019.07.13
83 | 2019.07.06
82 | 2019.06.29
81 | 2019.06.22
80 | 2019.06.15
79 | 2019.06.08
78 | 2019.06.01
77 | 2019.05.25
76 | 2019.05.18
75 | 2019.05.11
74 | 2019.05.04
73 | 2019.04.27
72 | 2019.04.20
71 | 2019.04.13
70 | 2019.04.06
69 | 2019.03.30
68 | 2019.03.23
67 | 2019.03.16
66 | 2019.03.09
65 | 2019.03.02
64 | 2019.02.23
63 | 2019.02.16
62 | 2019.02.09
61 | 2019.02.02
60 | 2019.01.26
59 | 2019.01.19
58 | 2019.01.12
57 | 2019.01.05
56 | 2018.12.29
55 | 2018.12.22
54 | 2018.12.15
53 | 2018.12.08
52 | 2018.12.01
51 | 2018.11.24
50 | 2018.11.17
49 | 2018.11.10
48 | 2018.11.03
47 | 2018.10.27
46 | 2018.10.20
45 | 2018.10.13
44 | 2018.10.06
43 | 2018.09.29
42 | 2018.09.22
41 | 2018.09.15
40 | 2018.09.08
39 | 2018.09.01
38 | 2018.08.25
37 | 2018.08.18
36 | 2018.08.11
35 | 2018.08.04
34 | 2018.07.28
33 | 2018.07.21
32 | 2018.07.14
31 | 2018.07.07
30 | 2018.06.30
29 | 2018.06.23
28 | 2018.06.16
27 | 2018.06.09
26 | 2018.06.02
25 | 2018.05.26
24 | 2018.05.19
23 | 2018.05.12
22 | 2018.05.05
21 | 2018.04.28
20 | 2018.04.21
19 | 2018.04.14
18 | 2018.04.07
17 | 2018.03.31
16 | 2018.03.24
15 | 2018.03.17
14 | 2018.03.10
13 | 2018.03.03
12 | 2018.02.24
11 | 2018.02.17
10 | 2018.02.10
9 | 2018.02.03
8 | 2018.01.27
7 | 2018.01.20
6 | 2018.01.13
5 | 2018.01.06
4 | 2017.12.30
3 | 2017.12.23
2 | 2017.12.16
1 | 2017.12.09
Próxima
ramons200 :: Top Músicas - Semana 44
2018.09.30 - 2018.10.06
+
Posição
Img
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
ramons200 :: Top Músicas - Semana 44 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.