# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Camila Cabello 1.694 102 1 8.734 10.428
2 Lana Del Rey 1.393 103 1 8.408 9.801
3 Anavitória 956 78 1 5.774 6.730
4 Taylor Swift 918 74 1 5.718 6.636
5 Lorde 680 76 1 4.904 5.584
6 Beyoncé 639 101 1 7.510 8.149
7 Mariah Carey 596 73 1 5.624 6.220
8 Marisa Monte 518 71 1 4.908 5.426
9 FKA twigs 510 37 1 3.064 3.574
10 Rihanna 504 68 1 4.638 5.142
11 Lady Gaga 461 67 1 3.762 4.223
12 Clarice Falcão 417 50 1 3.110 3.527
13 Adele 410 82 1 5.792 6.202
14 Ivete Sangalo 368 58 1 3.666 4.034
15 Maria Gadú 345 61 1 3.576 3.921
16 Whitney Houston 344 55 1 3.848 4.192
17 Dua Lipa 337 54 1 3.132 3.469
18 Ariana Grande 329 69 1 4.270 4.599
19 Amy Winehouse 310 49 1 3.386 3.696
20 Pabllo Vittar 303 27 2 1.836 2.139
21 Tribalistas 294 42 2 2.882 3.176
22 Mark Ronson 289 25 1 1.978 2.267
23 Marília Mendonça 285 45 1 2.848 3.133
24 Zayn 248 35 2 2.168 2.416
25 Destiny's Child 229 50 1 2.968 3.197
26 Cássia Eller 227 44 1 2.398 2.625
27 227 34 1 2.146 2.373
28 The Weeknd 226 24 2 1.602 1.828
29 Katy Perry 213 40 2 2.228 2.441
30 Mabel 211 47 1 2.406 2.617
31 Djavan 210 35 3 2.230 2.440
32 Sam Smith 203 36 3 1.996 2.199
33 Banda Eva 196 45 2 3.006 3.202
34 Billie Eilish 195 16 2 1.054 1.249
35 Fifth Harmony 189 51 2 3.002 3.191
36 Madonna 186 35 1 1.986 2.172
37 Azealia Banks 182 56 2 3.524 3.706
38 Kacy Hill 181 53 3 3.062 3.243
39 Ana Carolina 173 52 2 2.898 3.071
40 Caetano Veloso 172 43 1 2.372 2.544
41 Nao 163 31 4 1.486 1.649
42 Banda Uó 161 26 1 1.228 1.389
43 Tim Maia 158 19 1 1.064 1.222
44 Aquilo 156 43 1 2.434 2.590
45 IZA 156 27 3 1.706 1.862
46 Michael Jackson 156 13 3 518 674
47 Shawn Mendes 155 31 3 1.710 1.865
48 Olivia Rodrigo 153 0 153
49 Wet 151 19 3 1.232 1.383
50 Drake 145 38 2 2.028 2.173
1