Início
FAQ
Forum
Login
robertafars
Charts
Biblioteca
Amigos
Anterior
50 | 2019.08.17
49 | 2019.08.10
48 | 2019.08.03
47 | 2019.07.27
46 | 2019.07.20
45 | 2019.07.13
44 | 2019.07.06
43 | 2019.06.29
42 | 2019.06.22
41 | 2019.06.15
40 | 2019.06.08
39 | 2019.06.01
38 | 2019.05.25
37 | 2019.05.18
36 | 2019.05.11
35 | 2019.05.04
34 | 2019.04.27
33 | 2019.04.20
32 | 2019.04.13
31 | 2019.04.06
30 | 2019.03.30
29 | 2019.03.23
28 | 2019.03.16
27 | 2019.03.09
26 | 2019.03.02
25 | 2019.02.23
24 | 2019.02.16
23 | 2019.02.09
22 | 2019.02.02
21 | 2019.01.26
20 | 2019.01.19
19 | 2019.01.12
18 | 2019.01.05
17 | 2018.12.29
16 | 2018.12.22
15 | 2018.12.15
14 | 2018.12.08
13 | 2018.12.01
12 | 2018.11.24
11 | 2018.11.17
10 | 2018.11.10
9 | 2018.11.03
8 | 2018.10.27
7 | 2018.10.20
6 | 2018.10.13
5 | 2018.10.06
4 | 2018.09.29
3 | 2018.09.22
2 | 2018.09.15
1 | 2018.09.08
Próxima
robertafars :: Top Músicas - Semana 23
2019.02.03 - 2019.02.09
+
Posição
Título
Artista
Reproduções
Pico
Semanas
Nenhum dado encontrado para esse semana.
robertafars :: Top Músicas - Semana 23 Posição | Nome | Artista | Reproduções | Pico | Semanas
Copiar chart
Copiar sem formatação
NEW
= Nova entrada no chart |
RE
= Reentrada |
LW
= Posição/reproduções na semana anterior
Please enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.