# Artista   Reproduções Semanas Pico Pontos Plays + Points
1 Ed Sheeran 1.404 169 1 14.886 16.290
2 Imagine Dragons 1.330 170 1 14.856 16.186
3 Capital Inicial 1.318 145 1 12.606 13.924
4 Jota Quest 1.211 152 1 12.510 13.721
5 Bruno & Marrone 1.072 87 1 7.344 8.416
6 Linkin Park 1.043 95 1 8.186 9.229
7 The Weeknd 1.022 110 1 9.208 10.230
8 Jorge & Mateus 1.015 101 1 8.936 9.951
9 Skank 940 99 1 8.104 9.044
10 Bruno Mars 928 111 1 9.252 10.180
11 Henrique & Juliano 909 99 1 8.828 9.737
12 Charlie Brown Jr. 896 75 1 6.236 7.132
13 Red Hot Chili Peppers 889 75 1 6.352 7.241
14 CPM 22 868 93 1 7.678 8.546
15 Zé Neto & Cristiano 852 114 1 9.822 10.674
16 Zezé Di Camargo & Luciano 825 53 1 4.486 5.311
17 Dilsinho 822 107 1 9.284 10.106
18 Gusttavo Lima 765 109 1 9.130 9.895
19 Avril Lavigne 749 77 1 6.272 7.021
20 Harry Styles 748 91 1 7.772 8.520
21 Maroon 5 733 81 1 6.630 7.363
22 Coldplay 718 69 1 5.476 6.194
23 Titãs 717 54 1 4.388 5.105
24 Shawn Mendes 716 83 1 6.842 7.558
25 Ferrugem 704 93 1 7.780 8.484
26 Green Day 668 49 1 3.920 4.588
27 Foo Fighters 660 70 1 5.730 6.390
28 blink-182 653 60 1 4.952 5.605
29 Felipe Araújo 633 80 1 6.352 6.985
30 Matheus & Kauan 633 69 1 5.810 6.443
31 NX Zero 632 51 1 4.206 4.838
32 Sorriso Maroto 632 68 1 5.580 6.212
33 Nickelback 628 52 1 4.228 4.856
34 Vitor Kley 587 81 2 6.456 7.043
35 Leonardo 571 27 1 2.250 2.821
36 Paramore 569 61 1 4.974 5.543
37 Os Paralamas Do Sucesso 558 24 1 1.968 2.526
38 Dua Lipa 556 59 1 4.898 5.454
39 Marília Mendonça 549 52 1 4.230 4.779
40 Simple Plan 549 36 1 2.780 3.329
41 Gustavo Mioto 541 65 1 5.266 5.807
42 Thiaguinho 539 64 2 5.050 5.589
43 Charlie Puth 521 62 2 4.788 5.309
44 Luan Santana 521 61 1 4.822 5.343
45 Pitty 517 25 1 2.058 2.575
46 Diego & Victor Hugo 515 67 1 5.394 5.909
47 P!nk 515 47 1 3.780 4.295
48 twenty one pilots 514 40 1 3.270 3.784
49 Post Malone 498 69 1 5.610 6.108
50 Taylor Swift 498 46 1 3.926 4.424
1