Eu não sei fazer na tabela, bonitinho mas tô nem aí.
# | Artista | Peak | Semanas | Pontos Totais
#1 | porpinao | #1 (2x) | 3 | 1908
#2 | Wilwasaa | #1 (1x) | 3 | 1804
#3 | rsousa000 | #2 (1x) | 3 | 1348
#4 | lucas_cantos | #3 (1x) | 3 | 1146
#5 | lucasmd14 | #4 (1x) | 3 | 0817
Felizmente artista novo, independente, 1 mês de carreira e já no top 3 dos maiores nos charts amooooooo