Hoje o 'Dangerous Woman', melhor álbum de Ariana Grande completa 4 anos de vida. Confiram os feitos em meu país:
Dangerous Woman by Ariana Grande
Peak: #1 (3x) | Weeks: 76
Streams: +2.1B
Pure Sales: 1,702,000 | SPS: 7,622,000
SINGLES:
#2. (1x) Into You | 3,168,000 SPS | Streams: 413.4M
#3. (1x) Side To Side ft. Nicki Minaj | 3,808,000 SPS | Streams: 494.1M
#8. (1x) Everyday ft. Future | 1,028,000 SPS | Streams: 130M
#14. (2x) Dangerous Woman | 2,188,000 SPS | Streams: 283.2M
PROMO SINGLES:
#11. Greedy | 1,212,000 SPS | Streams: 101.3M
#18. Be Alright | 1,320,000 SPS | Streams: 110.5M
#20. Let Me Love You ft. Lil Wayne | 884,000 SPS | Streams: 70.3M
TRACKS:
#2. Moonlight | 1,412,000 SPS | Streams: 57.8M
#3. Sometimes | 1,120,000 SPS | Streams: 46M
#12. Touch It | 1,520,000 SPS | Streams: 61M
#12. Bad Decisions | 1,312,000 SPS | Streams: 55.3M
#15. I Don't Care | 1,096,000 SPS | Streams: 46.8M
#17. Knew Better / Forever Boy | 1,136,000 SPS | Streams: 47.6M
#19. Leave Me Lonely ft. Macy Gray | 948,000 SPS | Streams: 38.9M
#23. Thinking Bout You | 1,072,000 SPS | Streams: 43M
E no país de vocês, como foi o desempenho?